<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Gemeente Voorst: het laatste nieuws</title>
		<link>http://www.voorst.nl/</link>
		<description>Gemeente Voorst: het laatste nieuws</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Gemeente Voorst: het laatste nieuws</title>
			<url>http://www.voorst.nl/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.voorst.nl/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Gemeente Voorst: het laatste nieuws</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 17:04:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Maak kans op € 500 voor Burendag</title>
			<link>http://www.voorst.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsitem/burendag-2013-maak-kans-op-EUR-500-van-het-oranje-fonds/</link>
			<description>In 2012 vierden ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland Burendag. Dit jaar viert Nederland Burendag op...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In 2012 vierden ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland Burendag. Dit jaar viert Nederland Burendag op 20, 21 en 22 september 2013.
<strong>€ 500, - van het Oranje Fonds</strong><br />Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo de samenhang tussen groepen mensen. Met Burendag wil het Oranje Fonds mensen dichter bij elkaar brengen. Het Oranje Fonds biedt daarom buurtorganisaties met goede plannen een bijdrage tot € 500, - om plannen, die ze met en voor de buurt willen oppakken, op Burendag uit te voeren. Buurtorganisaties kunnen een bijdrage aanvragen als ze Burendag vieren op 20, 21 of 22 september 2013.
<link http://www.burendag.nl>Hier</link> vindt u meer informatie, het aanvraagformulier en alle voorwaarden van Burendag.]]></content:encoded>
			<category>Wonen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 17:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bezorgde jongeren in jeugdzorg bezoeken burgemeester Penninx</title>
			<link>http://www.voorst.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsitem/bezorgde-jongeren-in-jeugdzorg-bezoeken-vandaag-burgemeester-penninx/</link>
			<description>Vanmiddag, 18 juni, trekken jongeren in de jeugdzorg het land in om bij Nederlandse gemeenten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vanmiddag, 18 juni, trekken jongeren in de jeugdzorg het land in om bij Nederlandse gemeenten bijzondere flessenpost te bezorgen! Te voet, per fiets, per OV, met de auto en zelfs met een vliegtuigje; tot aan Texel toe. In de fles een poster met daarop kansen en wensen voor de transformatie van de jeugdzorg waarmee de jongeren nadrukkelijk aandacht vragen voor hun positie in de jeugdzorg.<br /> <br /><strong>Zorgen top 10: ‘Wij zijn geen experiment’</strong><br />De poster is het resultaat van bijeenkomsten van het JeugdWelzijnsBeraad: een landelijke platform van jongerenraden van jeugdzorginstellingen. De poster geeft antwoord op de volgende vragen: Waarom mogen jongerenraden niet verdwijnen? Waar maken jongeren zich het meeste zorgen om als het gaat over de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten? Waar kunnen jongeren over meedenken voor, tijdens en na de transitie? Jongeren hebben een ‘zorgen top 10′ samengesteld.<br /> <br /><strong>Kick-off Utrecht: de overhandiging van de eerste fles</strong><br />De ‘kick-off’ van de actie vindt vanochtend 18 juni om 10.00 uur plaats in Utrecht bij Zaalverhuur 7 aan de Boothstraat 7, waarbij jongeren en bestuur van het landelijke JeugdWelzijnsBeraad (JWB) het doel van de flessenpost en de noodzaak benadrukken. Tevens wordt een filmpje getoond en er vindt een jongerendebat plaats met als onderwerp ‘Onze tips voor de Nederlandse gemeenten’. Daarna neemt Jan Wezendonk, directeur van het Nationaal Fonds Kinderhulp (ondersteuner van deze actie), de eerste fles in ontvangst. Na de lunch trekken de 100 jongeren het land in, op weg naar de gemeenten om hun flessenpost te overhandigen.
<strong>Ontvangst door burgemeester Penninx<br /></strong>Om circa 13.45 uur ontvangt burgemeester Penninx een delegatie van deze betrokken en actieve groep jongeren (Denk mee, doe mee!) en neemt namens het college van B&W deze bijzondere flessenpost in ontvangst. Binnen de gemeente Voorst wordt momenteel gewerkt aan de transitie van de jeugdzorg. Dit gebeurt in voorbereiding op, en in afwachting van de naderende besluitvorming in de Tweede Kamer.]]></content:encoded>
			<category>Wonen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Denk mee, doe mee met de prijsvraag: &quot;Hoe worden we hondenpoep de baas?&quot;</title>
			<link>http://www.voorst.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsitem/denk-mee-doe-mee-met-de-prijsvraag-hoe-worden-we-hondenpoep-de-baas/</link>
			<description>Hoe worden we hondenpoep de baas? Dat is een grote uitdaging, want ondanks geregelde oproepen van...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hoe worden we hondenpoep de baas? Dat is een grote uitdaging, want ondanks geregelde oproepen van de gemeente is er nog steeds overlast van hondenpoep. Denk mee en doe mee: mail uw idee om hondenpoep in uw buurt te verminderen naar de Gemeente Voorst via communicatie@voorst.nl
<strong>Geen hondenbelasting, toch opruimen</strong><br />In de gemeente Voorst betalen hondenbezitters geen belasting voor hun hond. Wel zijn hondenbezitters zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van hun hond. Dit is eenvoudig door altijd hondenpoepzakjes of plastic zakjes mee te nemen als je de hond uitlaat. Thuis kunnen de zakjes dan in de container opgeruimd worden.
<strong>Ruim de poep van uw hond op!</strong><br />Kunt u zich nog de oproep van Thijmen, Jasper en Marit herinneren? Zij riepen begin april “Ruim de poep van uw hond op, dan kunnen we weer lekker buiten spelen zonder in de hondenpoep te trappen!”. Helaas voor Thijmen, Jasper en Marit en heel veel anderen is er nog steeds overlast door poep op grasveldjes en trottoirs.
<strong>Denk mee, doe mee: "Hoe worden we hondenpoep de baas?"</strong><br />Denk mee, doe mee: mail uw idee om hondenpoep in uw straat of buurt te verminderen naar de gemeente Voorst via communicatie@voorst.nl. Dit kan tot 26 juni a.s. Daarna kiest wethouder Henk Bink drie aansprekende kleinschalige (buurt)initiatieven uit de inzendingen. Deze krijgen op vrijdagmiddag 5 juli 2013 om 14.30 uur tijdens de prijsuitreiking door de wethouder een bedrag van respectievelijk €350, =, €250, = en € 150, = om het door hen ingezonden kleinschalige buurtinitiatief zelf te organiseren en uit te voeren. Iedereen, ook belangstellenden die niet aan de prijsvraag hebben meegedaan en wel of niet in het bezit van een hond, is welkom bij de prijsuitreiking. Er zijn fotografen aanwezig dus het advies aan hondenbezitters is de hond vooral mee te nemen naar de prijsuitreiking zodat ze samen op de foto kunnen!
Lees <link fileadmin/user_upload/documenten/wonen_documenten/180613_Spelregels_en_voorwaarden_DEF.pdf>hier</link> de spelregels en voorwaarden van deze prijsvraag]]></content:encoded>
			<category>Wonen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 16:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Onthulling prent Koning Willem Alexander in raadzaal gemeentehuis Twello</title>
			<link>http://www.voorst.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsitem/onthulling-prent-koning-willem-alexander-in-raadzaal-gemeentehuis-twello/</link>
			<description>Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem Alexander hebben de medewerkers van de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem Alexander hebben de medewerkers van de gemeente Voorst op 30 april j.l. een grafisch kunstwerk met prent van Koning Willem Alexander aangeboden aan burgemeester Jos Penninx, als voorzitter van de gemeenteraad.De prent heeft een mooie plek in de raadzaal gekregen en is voorafgaand aan de raadsvergadering van 17 juni 2013 onthuld door burgemeester Jos Penninx, samen met de kunstenares en medewerkster van de gemeente Voorst: Ingrid Bosch. De gemeenteraad was blij verrast met dit prachtige en unieke kunstwerk en dankt alle medewerkers en in het bijzonder Ingrid Bosch.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Gemeenteraad</category>
			<category>Wonen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Algemene politieke beschouwingen op 2014 zojuist uitgesproken</title>
			<link>http://www.voorst.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsitem/algemene-politieke-beschouwingen-op-2014-zojuist-uitgesproken/</link>
			<description>De politieke fracties van de gemeente Voorst hebben zojuist in de raadsvergadering van 17 juni 2013...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De politieke fracties van de gemeente Voorst hebben zojuist in de raadsvergadering van 17 juni 2013 hun algemene politieke beschouwing op het jaar 2014 uitgesproken.<br />Klik <link https://voorst.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=26412>hier</link> om de vergaderstukken van de raadsvergadering van 17 juni 2013 te bekijken. Bij agendapunt 4.1. kunt u de beschouwingen lezen.
Wilt u contact opnemen met een politieke fractie, dan vindt u <link http://www.voorst.nl/gemeenteraad/contact-met-de-raad/>hier</link> de contactgegevens.Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, raadsgriffier, via<link raad@voorst.nl> raad@voorst.nl</link>]]></content:encoded>
			<category>Gemeenteraad</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 11:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Besluit over randweg Twello in raadsvergadering maandagmiddag 17 juni 2013</title>
			<link>http://www.voorst.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsitem/besluit-over-randweg-twello-in-raadsvergadering-maandagmiddag-17-juni-2013/</link>
			<description>In de raadsvergadering van 27 mei 2013 is gedebatteerd over de Randweg Twello. Toen is afgesproken...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In de raadsvergadering van 27 mei 2013 is gedebatteerd over de Randweg Twello. Toen is afgesproken dat in de volgende raadsvergadering een besluit wordt genomen. De verwachting zou kunnen zijn dat de raad dat in zijn eerstvolgende reguliere vergadering doet. Dit zou op 1 juli zijn, en zo is dat ook in 1e instantie gecommuniceerd. De raad heeft nu echter afgesproken om al in de raadsvergadering van 17 juni 2013 een besluit over de Randweg Twello te nemen [normaal gesproken zijn dan alleen Planning- en Control onderwerpen aan de orde].
Deze vergadering begint ’s morgens om 10.00 uur en de Randweg Twello staat als punt 14 op de agenda. De verwachting is dat Randweg Twello in de loop van de middag behandeld wordt. De insteek is dat er niet meer gedebatteerd wordt, maar dat de ingediende amendementen, het raadsvoorstel en de moties direct in stemming worden gebracht. U bent van harte welkom op de publieke tribune.
<link https://voorst.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=26412>Hier</link> kunt u alle vergaderstukken bekijken. Wilt u weten hoe laat de besluitvorming wordt verwacht, dan kunt u maandag overdag contact opnemen met de raadsgriffie via <link raad@voorst.nl>raad@voorst.nl</link> of (0571) 279 387. Ook voor andere vragen kunt hier uiteraard terecht.]]></content:encoded>
			<category>Gemeenteraad</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 13:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Agenda raadsvergadering 17 juni, aanvang 10.00 uur</title>
			<link>http://www.voorst.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsitem/agenda-raadsvergadering-17-juni-aanvang-1000-uur/</link>
			<description>De globale agenda van de raadsvergadering van 17 juni was al gepubliceerd, maar nu is ook bij...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De globale agenda van de raadsvergadering van 17 juni was al gepubliceerd, maar nu is ook bij agendapunt 7 prioriteiten begrotingsjaren 2014 - 2017 aangegeven waarover gesproken gaat worden. Klik <link https://voorst.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=26412>hier</link> om alle vergaderstukken te bekijken.
<strong>Prioriteiten voor 2014<br /></strong>Bij de prioriteiten voor 2014 e.v. wordt o.a. gedebatteerd over uitvoering bestemmingsplan De Vecht, bezuinigingen op zwembad De Schaeck, bezuinigingen op de bibliotheek, armoedebeleid, bezuinigingen op brandweer Epe Voorst Apeldoorn en de nieuwjaarsreceptie. De documenten kunt u lezen onder agendapunt 7.
<strong>Ook besluit over Randweg Twello op 17 juni<br /></strong>Verder wordt niet op 1 juli, maar al op 17 juni een besluit genomen over de Randweg Twello. Dit onderwerp staat als punt 14 op de agenda.
<strong>Contact<br /></strong>U bent van harte welkom de debatten vanaf de publieke tribune bij te wonen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, raadsgriffier, via <link raad@voorst.nl>raad@voorst.nl</link> of (0571) 279 387. Ook kunt u hier informeren wat het verwachte behandeltijdstip van een agendapunt is.]]></content:encoded>
			<category>Gemeenteraad</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 12:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Slachtoffer van huiselijk geweld? Gebruik Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling!</title>
			<link>http://www.voorst.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsitem/slachtoffer-van-huiselijk-geweld-gebruik-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/</link>
			<description>In elk gezin of relatie is er wel eens ruzie. Dat is normaal. Maar wat als er geslagen wordt,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In elk gezin of relatie is er wel eens ruzie. Dat is normaal. Maar wat als er geslagen wordt, dagenlang gezwegen of dat je steeds uitgescholden wordt? Of dat je partner je dwingt om seks te hebben, controleert waar je naartoe gaat en met wie je praat. Dat is niet normaal en ook niet dat je kinderen geld van je bankrekening pinnen zonder toestemming. Toch komen deze vormen van huiselijk geweld veel voor.
Huiselijk geweld is een verzamelnaam voor geweld in afhankelijkheidsrelaties.Voorbeelden van huiselijk geweld zijn:
<ul> <li>partnergeweld</li> <li>kindermishandeling</li> <li>eergerelateerd geweld</li> <li>ouderenmishandeling </li> </ul>
Huiselijk geweld is een actueel, complex probleem en staat sinds enkele jaren volop in de belangstelling van de media en de politiek. Bij de aanpak van huiselijk geweld zijn diverse disciplines betrokken. Ook professionals in de sociale sector verdiepen zich steeds meer in vragen zoals: hoe signaleer je huiselijk geweld, hoe maak je het bespreekbaar en hoe pak je het aan?
<strong>Wet Meldcode<br /></strong>Op 1 juli 2013 treedt de wet meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de gemeente Voorst en andere gemeenten een zorgroutekaart ontwikkeld voor professionals. De zorgroutekaart kent twee versies: een <link fileadmin/user_upload/documenten/wonen_documenten/Zorgroutekaart_beknopt.pdf>beknopte versie</link> voor professionals die met kinderen (en hun ouders) werken en een <link fileadmin/user_upload/documenten/wonen_documenten/Zorgroutekaart.pdf>uitgebreide versie</link> voor professionals, die met complexe (zorg) situaties te maken hebben.
<strong>Ouderenmishandeling<br /></strong>Deze vorm van huiselijk geweld krijgt steeds meer aandacht. Daarom is de <link fileadmin/user_upload/documenten/wonen_documenten/Ouderenmishandeling.pdf>signaleringskaart</link> ontwikkeld met een beschrijving van ouderenmishandeling en signalen om ouderenmishandeling te herkennen.]]></content:encoded>
			<category>Wonen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 16:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kroegentocht met pa en ma was tof …. biertje? Ja of nee?</title>
			<link>http://www.voorst.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsitem/kroegentocht-met-pa-en-ma-was-tof-biertje-ja-of-nee/</link>
			<description>Jongeren en alcoholgebruik, dit onderwerp houdt menigeen bezig. Wat is er mis met een biertje op...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jongeren en alcoholgebruik, dit onderwerp houdt menigeen bezig. Wat is er mis met een biertje op zijn tijd? Wat en hoeveel drinken jongeren tijdens het uitgaan? Wat voor grenzen stel je aan het alcoholgebruik van je zoon of dochter en hoe praat je daar samen over? Het zijn vragen die heel wat ouders met kinderen in de puberleeftijd hoofdbrekens kosten.<br /><br /><strong>Ruim 200 jongeren met ouders op stap geweest</strong><br />Om stil te staan bij de gevaren van overmatig alcoholgebruik kwamen op 5 juni jl. ruim 200 ouders en jongeren uit Voorst, Brummen en Zutphen bij elkaar. Dit op uitnodiging van deze gemeenten. De organisatie was in handen van Tactus Verslavingszorg.<br /><br />Ouders en jongeren zagen elk een eigen theatervoorstelling: door DNL-theatercollectief. Ouders deden actief mee door de twee acteurs, die ouder en kind speelden, tips te geven. Bijvoorbeeld: hoe kun je reageren op achteloze vragen als “Je vindt het zeker wel goed dat ik vanavond een biertje meeneem naar het feest van Tim?” De kinderen zagen in hun voorstelling hoe vier pubers uit de krant voorlazen dat zij na “comazuipen” allemaal naar het ziekenhuis waren afgevoerd. In aansprekende fragmenten werd de voorgeschiedenis uitgebeeld. Kinderen gaven spontaan antwoorden op: “Wie was hier nu het domst?” “Wat vind je van de strenge ouders van Lisette?” en “Wie van jullie zal nooit in het ziekenhuis belanden met een alcoholcoma?”<br /><br />In de cafés Pico en Schatjes gingen de jongeren met hun ouders op ‘kroegentocht’. Mevrouw Spaan, kinderarts van Gelre Ziekenhuizen Zutphen, sprak in Schatjes over de risico’s van alcoholgebruik door kinderen: dat risico begint al tijdens de zwangerschap. In Pico bespraken de jongeren met hun ouders stellingen als: ‘Veilig uitgaan is bij ons thuis een gespreksonderwerp’ en ‘Als de grens voor alcoholgebruik van 16 naar 18 gaat wordt het uitgaansleven veiliger’.<br /><br /><strong>Gemeente Voorst snapt dilemma ouders</strong><br />De gemeente Voorst is blij met de grote belangstelling voor de avond. En trots op alle jongeren die er voor open stonden om met hun ouders ‘de kroeg in te duiken’. Ouders zijn zich namelijk vaak wel bewust van de schadelijkheid van alcoholgebruik op jonge leeftijd, maar dit aan de orde stellen is toch vaak lastig. Het advies aan ouders is om hun kinderen voor hun achttiende tóch ‘gewoon’ te verbieden om alcohol te gebruiken. Ook al wordt dat soms een moeilijk en lastig gesprek. Onderzoeken tonen aan dat alcoholgebruik op jonge leeftijd daadwerkelijk een schadelijke invloed kan hebben op de hersenen. Gelukkig zien we de laatste jaren al een duidelijke daling in het alcoholgebruik onder jongeren.<br /><br /><em>De gemeente Voorst (CJG) doet mee aan het regionale project “Alcoholmatiging onder jongeren in de Stedendriehoek”. Dit is een project waaraan naast de gemeenten ook politie, Tactus Verslavingszorg, Halt en de GGD deelnemen. Zij richten zich op jongeren en de omgeving van jongeren om het alcoholgebruik te laten afnemen. De kroegentocht is een onderdeel van het alcoholmatigingsproject.<br /><br /></em>Kijk voor een <link https://www.facebook.com/media/set/?set=a.257569347719678.1073741842.165083840301563&type=1&l=2dd11bc22a>foto-impressie</link> van de kroegentocht op de Facebook-pagina van de gemeente Voorst.]]></content:encoded>
			<category>Wonen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>In Convenant Gemeente Voorst en Belastingdienst openheid en samenwerking centraal</title>
			<link>http://www.voorst.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsitem/in-convenant-gemeente-voorst-en-belastingdienst-openheid-en-samenwerking-centraal/</link>
			<description>De Belastingdienst en de gemeente Voorst hebben op 12 juni 2013 een convenant voor zogeheten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De Belastingdienst en de gemeente Voorst hebben op 12 juni 2013 een convenant voor zogeheten ‘horizontaal toezicht’ getekend. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de wijze en intensiteit van het toezicht door de Belastingdienst. Beide partijen spreken hierin de intentie uit hun onderlinge relatie te baseren op vertrouwen, transparantie en begrip.<br /><br /><strong>Minder fiscale risico’s en minder administratieve lasten</strong><br />Met horizontaal toezicht stelt de Belastingdienst in een open relatie met de gemeente Voorst de samenwerking centraal. Dat betekent afstemming vooraf waar nodig, in plaats van controles achteraf. Door een goed ingerichte interne organisatie en afspraken om actuele fiscale kwesties bijtijds gezamenlijk te bespreken, kunnen controles achteraf beperkt blijven (vermindering controledruk). De Belastingdienst kan het toezicht daardoor veel efficiënter uitvoeren en de gemeente loopt minder fiscale risico's (bijvoorbeeld mogelijke naheffingen met financiële consequenties) en heeft bovendien minder administratieve lasten. De fiscale regels blijven uiteraard gewoon bestaan, maar deze vorm van toezicht maakt het samenwerken voor beide partijen eenvoudiger.<br /><br /><strong>Intern onderzoek gaf groen licht</strong><br />Om tot een convenant te komen heeft de gemeente Voorst het initiatief genomen om met de Belastingdienst hierover in gesprek te gaan. De afgelopen maanden heeft de Belastingdienst intern onderzoek gedaan bij de gemeente. Hierbij zijn werkprocessen doorgelicht en diverse gesprekken gevoerd. Hieruit is geconcludeerd dat horizontaal toezicht mogelijk is. <br /><br />Het convenant is vandaag, 12 juni, namens de gemeente Voorst ondertekend door wethouder H. Bink en namens de belastingdienst door de heer W. de Bruijn, manager Belastingdienst.]]></content:encoded>
			<category>Wonen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>